DIN 1.4876 ASME SB 409 Incoloy 800HT -Spule und Folie
Als führender Lieferant und Hersteller in China bietet GNEE Steel kosten{0}effektive Produkte aus Nickellegierungen-.
- E-Mail-senden:ss@gneesteel.com
- Tel.:+8615824687445
Typische Anwendungen für Legierung von 800 und 800H sind - Wärmetauscher und Prozessrohre; Verkohlen und Retorten; Ofenkomponenten; Elektrisch-Reichweite Heizelement-Element-Verhütung; Extrudierter Schlauch für Ethylen- und Dampfmethanreformöfen; Ammoniakabflusskühler.
Physische Eigenschaften
In der folgenden Tabelle werden die physikalischen Eigenschaften der Incoloy -Legierung 800 erörtert.
| Eigenschaften | Metrisch | Kaiserlich |
|---|---|---|
| Dichte | 7,94 gm\/cm3 | 0. 287 lb\/in3 |
Mechanische Eigenschaften
Die mechanischen Eigenschaften der Incoloy -Legierung 800 sind nachstehend tabellarisch.
| Eigenschaften | Metrisch | Kaiserlich |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit (getempert) | 600 MPa | 87 ksi |
| Ertragsfestigkeit (geglüht) | 275 MPa | 39,9 ksi |
| Dehnung in der Pause | 45% | 45% |
Andere Bezeichnungen
Einige der Bezeichnungen zur Bezeichnung von Incoloy -Legierung 800 sind unten aufgeführt:
| UNS N08800 | AMS 5766 | AMS 5871 | ASTM B163 | ASTM B366 |
| ASTM B407 | ASTM B408 | ASTM B409 | ASTM B514 | ASTM B515 |
| ASTM B564 | DIN 1.4876 |
| Inkoloy | Incoloy 800 | Incoloy 800H | ||
| Element | Min | Max | Min | Max |
| Nickel + Kobalt | 30.0 | 35.0 | 30.0 | 35.0 |
| Kobalt | --- | 2.00 | --- | 2.00 |
| Chrom | 19.0 | 23.0 | 19.0 | 23.0 |
| Kupfer | --- | 0.75 | --- | 0.75 |
| Eisen | Bal | Bal | ||
| Silizium | --- | 1.00 | --- | 1.00 |
| Mangan | --- | 1.50 | --- | 1.50 |
| Kohlenstoff | --- | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| Aluminium | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.60 |
| Titan | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.60 |
| Schwefel | --- | 0.015 | --- | 0.015 |
| Inconel -Serie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form und Zustand | Zugfestigkeit | Ertragsstärke (0. 2% Offset) | Dehnung, % | Härte, Rockwell | ||
| Ksi | MPA | Ksi | MPA | |||
| Draht | ||||||
| kalt gezeichnet | ||||||
| Geglüht | 80-120 | 550-830 | 35-75 | 240-520 | 45-20 | - |
| Temperatur Nr. 1 | 105-135 | 725-930 | 70-105 | 480-725 | 35-15 | - |
| Federtemperament | 170-220 | 1170-1520 | 150-210 | 1035-1450 | 5-2 | - |
Unsere Firma


Beliebte label: DIN 1.4876 ASME SB 409 Incoloy 800HT -Spule und Folie, China DIN 1.4876 ASME SB 409 Incoloy 800HT -Spulen- und Folienlieferanten, Incoloy 800 HT, Incoloy 825 Bars, Incoloy Legierungguthaben, Incoloy Alloy Billet, Inkoloy -Legierungsmischung, Inconel 801 Rohrverfügungen
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden












