Ist Inconel stärker als Edelstahl?
Inconel-äquivalentes Material
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | GOST | AFNOR | JIS | BS | DE | ODER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inconel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |


Beim Vergleich von Edelstahl mit Inconel ist es wichtig zu bedenken, dass jedes Material eine andere Formel hat. Edelstahlvarianten weisen deutlich unterschiedliche Zugfestigkeiten, empfohlene Betriebstemperaturen und Beständigkeit gegenüber bestimmten Korrosionsmitteln auf. Beispielsweise weist Edelstahl der Güteklasse 316 tendenziell eine höhere Chloridbeständigkeit auf als Edelstahl 304 (kostet aber im Durchschnitt auch mehr).
Darüber hinaus können bestimmte Verarbeitungs- und Umformverfahren die Zugfestigkeit des Metalls beeinflussen. „Gewalzte“ Stangen aus Inconel 625 haben eine Zugfestigkeit von 120-160 ksi (827-1103 MPa), während „lösungsbehandelte“ Stangen eine Zugfestigkeit von 103-130 ksi (714-896 MPa haben ) Stärke.
Möglicherweise ist Ihnen aufgefallen, dass beide Zugfestigkeitswerte als Bereich und nicht als spezifische Zahl angegeben werden. Dies liegt daran, dass die Festigkeit eines Metalls je nach den genauen Anteilen seiner Bestandteile variieren kann – geringfügige Änderungen im Kohlenstoff-, Nickel- oder Eisengehalt können die Festigkeit des Endprodukts erheblich verändern.
Inconel-Chemische Zusammensetzung
| Inconel | Ni | Cr | Fe | Mo | Nb | Co | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | Gleichgewicht | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |





